学費?諸経費
初年度納付金(2025年度入学者)
1年次入学生
総合領域
前期(入学手続時) | 後期 | 年間計(全期分) | |
---|---|---|---|
入学金(入学時のみ) | 200,000円 | ー | 200,000円 |
授業料 | 490,000円 | 490,000円 | 980,000円 |
教育充実費 | 91,250円 | 91,250円 | 182,500円 |
その他諸経費 | 41,660円 | ー | 41,660円 |
合計 | 822,910円 | 581,250円 | 1,404,160円 |
※教育充実費182,500円(年間)を毎年徴収します。
地域実践領域
前期(入学手続時) | 後期 | 年間計(全期分) | |
---|---|---|---|
入学金(入学時のみ) | 200,000円 | ー | 200,000円 |
授業料 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
教育充実費 | 31,250円 | 31,250円 | 62,500円 |
その他諸経費 | 41,660円 | ー | 41,660円 |
合計 | 722,910円 | 481,250円 | 1,204,160円 |
※教育充実費62,500円(年間)を毎年徴収します。
イラストレーション領域、美術領域、情報デザイン領域、空間デザイン領域
前期(入学手続時) | 後期 | 年間計(全期分) | |
---|---|---|---|
入学金(入学時のみ) | 200,000円 | ー | 200,000円 |
授業料 | 770,000円 | 770,000円 | 1,540,000円 |
教育充実費 | 31,250円 | 31,250円 | 62,500円 |
その他諸経費 | 41,660円 | ー | 41,660円 |
合計 | 1,042,910円 | 801,250円 | 1,844,160円 |
※教育充実費62,500円(年間)を毎年徴収します。
特待生として合格した1年次入学生
必威体育では「総合選抜入試(1期)特待生」「総合選抜入試(4期)特待生」「一般選抜入試(1期)特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉〈実技方式〉」において成績優秀者を特待生として選抜しています。特待生として入学すると年間授業料が698,000円となります。
総合領域、イラストレーション領域、美術領域、情報デザイン領域、空間デザイン領域、地域実践領域
前期(入学手続時) | 後期 | 年間計(全期分) | |
---|---|---|---|
入学金(入学時のみ) | 200,000円 | ー | 200,000円 |
授業料 | 349,000円 | 349,000円 | 698,000円 |
教育充実費 | 免除 | 免除 | 免除 |
その他諸経費 | 41,660円 | ー | 41,660円 |
合計 | 590,660円 | 349,000円 | 939,660円 |
2年次編入学生
総合領域
前期(入学手続時) | 後期 | 年間計(全期分) | |
---|---|---|---|
入学金(入学時のみ) | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | 490,000円 | 490,000円 | 980,000円 |
教育充実費 | 91,250円 | 91,250円 | 182,500円 |
その他諸経費 | 40,620円 | ― | 40,620円 |
合計 | 821,870円 | 581,250円 | 1,403,120円 |
※教育充実費182,500円(年間)を毎年徴収します。
地域実践領域
前期(入学手続時) | 後期 | 年間計(全期分) | |
---|---|---|---|
入学金(入学時のみ) | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
教育充実費 | 31,250円 | 31,250円 | 62,500円 |
その他諸経費 | 40,620円 | ― | 40,620円 |
合計 | 721,870円 | 481,250円 | 1,203,120円 |
※教育充実費62,500円(年間)を毎年徴収します。
イラストレーション領域、美術領域、情報デザイン領域、空間デザイン領域
前期(入学手続時) | 後期 | 年間計(全期分) | |
---|---|---|---|
入学金(入学時のみ) | 200,000円 | ー | 200,000円 |
授業料 | 770,000円 | 770,000円 | 1,540,000円 |
教育充実費 | 31,250円 | 31,250円 | 62,500円 |
その他諸経費 | 40,620円 | ― | 40,620円 |
合計 | 1,041,870円 | 801,250円 | 1,843,120円 |
教育充実費62,500円(年間)を毎年徴収します。
3年次編入学生
総合領域
前期(入学手続時) | 後期 | 年間計(全期分) | |
---|---|---|---|
入学金(入学時のみ) | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | 490,000円 | 490,000円 | 980,000円 |
教育充実費 | 91,250円 | 91,250円 | 182,500円 |
その他諸経費 | 39,430円 | ― | 39,430円 |
合計 | 820,680円 | 581,250円 | 1,401,930円 |
※教育充実費182,500円(年間)を毎年徴収します。
地域実践領域
前期(入学手続時) | 後期 | 年間計(全期分) | |
---|---|---|---|
入学金(入学時のみ) | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
教育充実費 | 31,250円 | 31,250円 | 62,500円 |
その他諸経費 | 39,430円 | ― | 39,430円 |
合計 | 720,680円 | 481,250円 | 1,201,930円 |
※教育充実費62,500円(年間)を毎年徴収します。
イラストレーション領域、美術領域、情報デザイン領域、空間デザイン領域
前期(入学手続時) | 後期 | 年間計(全期分) | |
---|---|---|---|
入学金(入学時のみ) | 200,000円 | ー | 200,000円 |
授業料 | 770,000円 | 770,000円 | 1,540,000円 |
教育充実費 | 31,250円 | 31,250円 | 62,500円 |
その他諸経費 | 39,430円 | ― | 39,430円 |
合計 | 1,040,680円 | 801,250円 | 1,841,930円 |
※教育充実費62,500円(年間)を毎年徴収します。
その他諸経費の内訳
学生教育研究災害傷害保険?学研災付帯賠償責任保険(入学時のみ) | 4,660円 (2年次編入学生 3,620円) (3年次編入学生 2,430円) 2024年2月現在 |
---|---|
教育後援会 入会金(入学時のみ) | 5,000円 |
領域別交流会費(入学時のみ) | 2,000円 |
学生会 年会費(1年間分) | 10,000円 |
教育後援会 年会費(1年間分) | 20,000円 |
※学費、その他諸経費は入学時を除いて、毎年、前期(3月31日)と後期(9月30日)に分けて、それぞれの期日までに納入しなければなりません。納入にあたっては、大学より前期分は1月下旬、後期分は7月下旬に連帯保証人宛に銀行振込用紙が送付されます。